Primera División – Tabla de posiciones
| Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRACAS | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 12 | 28 |
| 2 | JORGE NEWBERY (ROJAS) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 23 |
| 3 | EL FORTIN | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 20 |
| 4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 17 |
| 5 | CARABELAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 14 |
| 6 | DOUGLAS HAIG (P.) | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 7 |
| 7 | EL SOCORRO | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 22 | 5 |
| Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO (ROJAS) | 12 | 10 | 0 | 2 | 35 | 9 | 30 |
| 2 | RACING (COLON BS AS) | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 25 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 24 |
| 4 | ARGENTINO PERGAMINO | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | 15 |
| 5 | PORTEÑO | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | 11 |
| 6 | JUVENTUD (ROJAS) | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
| 7 | 9 DE JULIO (COLON BA) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 34 | 4 |
| Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SALTO | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 10 | 31 |
| 2 | UNION (ROJAS) | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 13 | 22 |
| 3 | TRAFICOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 13 | 21 |
| 4 | BOCA JUNIORS (ROJAS) | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | 14 |
| 5 | VILLA ITALIA | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | 12 |
| 6 | EL HURACAN | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 11 |
| 7 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 21 | 8 |
| Z4 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO SALTO ARG. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 28 |
| 2 | SPORTSMAN | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 14 | 25 |
| 3 | OBRAS | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 21 |
| 4 | ALEM | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | 14 |
| 5 | LOS VASCOS | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | 12 |
| 6 | CIRCULO | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 35 | 4 |
| Z5 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA GRAL. | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 11 | 30 |
| 2 | RACING (PERGAMINO) | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 10 | 30 |
| 3 | SPORTS SALTO | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 18 |
| 4 | VILLA SANGUINETTI | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | 13 |
| 5 | ALFONZO | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 28 | 10 |
| 6 | HURACAN (ARRECIFES) | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 34 | 1 |
