Primera División – Tabla de posiciones
Tabla Zona 1 – Fase Clasificatoria
Z1 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRACAS | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 14 | 28 |
2 | JORGE NEWBERY (ROJAS) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 23 |
3 | EL FORTIN | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 20 |
4 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 17 |
5 | CARABELAS | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 24 | 14 |
6 | DOUGLAS HAIG (P.) | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | 7 |
7 | EL SOCORRO | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 22 | 5 |
Tabla Zona 2 – Fase Clasificatoria
Z2 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINO (ROJAS) | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 12 | 30 |
2 | RACING (COLON BS AS) | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 18 | 25 |
3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 24 |
4 | ARGENTINO PERGAMINO | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | 15 |
5 | PORTEÑO | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | 11 |
6 | JUVENTUD (ROJAS) | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
7 | 9 DE JULIO (COLON BA) | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 34 | 4 |
Tabla Zona 3 – Fase Clasificatoria
Z3 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFENSORES DE SALTO | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 10 | 34 |
2 | UNION (ROJAS) | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 13 | 22 |
3 | TRAFICOS | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 15 | 21 |
4 | VILLA ITALIA | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 15 |
5 | BOCA JUNIORS (ROJAS) | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | 14 |
6 | EL HURACAN | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | 11 |
7 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 21 | 8 |
Tabla Zona 4 – Fase Clasificatoria
Z4 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIO SALTO ARG. | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 13 | 31 |
2 | SPORTSMAN | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 14 | 25 |
3 | OBRAS | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 24 |
4 | ALEM | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 22 | 14 |
5 | LOS VASCOS | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | 12 |
6 | CIRCULO | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 35 | 4 |
Tabla Zona 5 – Fase Clasificatoria
Z5 | Club | J | G. | E. | P. | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING (PERGAMINO) | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 12 | 33 |
2 | COMPAÑIA GRAL. | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 11 | 27 |
3 | SPORTS SALTO | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 21 |
4 | VILLA SANGUINETTI | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | 13 |
5 | ALFONZO | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 28 | 10 |
6 | HURACAN (ARRECIFES) | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 34 | 1 |